O Instituto de Pesquisa com Células-tronco da UFRGS faz uma retrospectiva dos acontecimentos mais relevantes do IPCT neste final de 2014. O ano foi de várias conquistas e novidades para o Instituto, que avança nos trabalhos em busca de contribuir para o bem da sociedade.
14/ 04 : Instituto recebe novo equipamento
04/05: Professora Patricia Pranke é entrevistada pela UFRGS TV
07/07: Professora Patricia Pranke participa de celebração da Rainha Elizabeth II
04/08: Site do IPCT comemora 1 ano de existência
1º/09: Professora Patricia Pranke é eleita para a diretoria do SLABO
1º/09: Pesquisadores do IPCT recebem prêmio em congresso internacional
30/09: IPCT gera primeira linhagem de células-tronco pluripotentes induzidas da região Sul
1º/12: IPCT participa de congresso em Florianópolis
12/12: Professora Patricia Pranke apresenta seminário em universidade americana
31/12: Professora Patricia Pranke é eleita para dois cargos no TERMIS
Participações em congressos:
1 – International Society for Stem Cell Research | Patricia Pranke | 6 resumos | Junho
2 – Neurociência | IPCT | 1 trabalho | Junho
3 – SBNeC – Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento | IPCT | 1 resumo | Julho
4 – 45º Encontro do Grupo Brasileiro de Professores de Odontologia e Odontopediatria | Stefanie Werle | 1 trabalho | Novembro
5 – Congresso Latinoamericano de Órganos Artificiales, Biomateriales e Ingeniería de Tejidos | Equipe IPCT | 9 resumos | Agosto
6 – Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular | Equipe IPCT | 5 resumos | Agosto
7 – French Brazilian Meeting of Polymer | IPCT | 1 trabalho | Setembro
8 – HCPA | Daniela Burguez | 1 trabalho | Setembro
9 – Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais | Daniela Steffens | 2 trabalhos | Setembro
10 – Tissue Engineering Interantional & Regenerative Medicine Society | Patricia Pranke | 3 trabalhos | Setembro
11 – Nature Inspires Chemistry Engineers | Natasha Maurmann | 2 trabalhos | Outubro
12 – X BrasASGlass – Brazilian Symposium on Glass and Related Materials | IPCT | 1 trabalho | Outubro
13 – Congresso Brasileiro de Queimadura | Daniela Steffens | 1 trabalho | Novembro
14 – VI Congreso Internacional de Biomateriales | Cuba | Novembro
Ao todo, foram publicados 12 artigos científicos em revistas indexadas internacionais e foram apresentados 31 resumos em congressos neste ano, mostrando a representação do Instituto no cenário brasileiro. O IPCT deseja um bom ano novo, de muitas conquistas para todos da comunidade acadêmica.